В прайс-листе возможны некоторые изменения, за более подробной информацией обращайтесь пожалуйста в клинику по т.293-50-94,292-92-60, 8-917-493-50-94.
- ПРОГРАММЫ ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
- КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
- ПЕДИАТРИЯ
- ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
- ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ
- ХИРУРГИЯ
- ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
- АЛЛЕРГОЛОГИЯ
- ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
- ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
- ДЕРМАТОЛОГИЯ
- НЕВРОЛОГИЯ
- ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
- КАРДИОЛОГИЯ
- УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
- МАССАЖ
- ФИЗИОТЕРАПИЯ
- ЗАНЯТИЯ С ЛОГОПЕДОМ
- КОМПЛЕКСНЫЙ МЕДОСМОТР
- СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ
№ | Наименование | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Код мед.услуги | 1 | КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
нет в номенклатуре | 1.1 | Прием(осмотр,консультация) врача первичный | 2000 | |
нет в номенклатуре | 1.2 | Прием врача повторный(в течение 2 недель, в том числе и с результатами анализов) | 1850 | |
нет в номенклатуре | 1.3 | Прием(осмотр, консультация) врача высшей категории, кандидата медицинских наук первичный | 3000 | |
нет в номенклатуре | 1.4 | Прием врача высшей категории, кандидата медицинских наук повторный(в течение 2 недель, в том числе и с результатами анализов) | 2000 | |
нет в номенклатуре | 1.5 | Прием(осмотр,консультация) профессора, доктора медицинских наук первичный | 3000 | |
нет в номенклатуре | 1.6 | Прием профессора, доктора медицинских наук повторный(в течение 2 недель, в том числе и с результатами анализов) | 2000 | |
1.7 | Медосмотр у одного специалиста в школу, в детский сад
| 800 | ||
1.8 | Интерпретация результатов обследования (консультация без осмотра) | 500 | ||
2 | ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ | |||
В01.045.002 | 2.1 | Оформление медицинской карты для детского сада / школы (ф.026/у) | 1000 | |
В01.045.002 | 2.2. | Оформление санаторно-курортной карты для детей (ф.076/у) | 1500 | |
В01.045.002 | 2.3 | Оформление справки на школьника, отъезжающего в лагерь (ф.079/у) | 1300 | |
В01.045.002 | 2.4 | Оформление сертификата прививок | 500 | |
В01.045.002 | 2.5 | Оформление справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение(ф.070/у) | 700 | |
В01.045.002 | 2.6 | Оформление справки для посещения кружков, секций | 700 | |
В01.045.002 | 2.7 | Оформление выписки из амбулаторной карты (ф.027/у) | 600 | |
нет в номенклатуре | 2.8 | Подарочный сертификат | на любую сумму | |
нет в номенклатуре | 2.9 | Ксерокопия документа ( 1 лист) | 10 | |
3 | ПЕДИАТРИЯ | |||
В01.031.001 | 3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории,кандидата медицинских наук первичный (1 час) | 2500 | |
В01.031.002 | 3.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории,кандидата медицинских наук повторный( в течение 2-х недель) | 1850 | |
В01.031.001 | 3.3 | Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра первичный (30 мин) | 2000 | |
В01.031.002 | 3.4 | Прием (осмотр,консультация) врача педиатра повторный прием (в течение 2-х недель) | 1850 | |
В04.031.001 | 3.5 | Прием педиатра перед вакцинацией | 1200 | |
4 | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |||
А11.01.002 | 4.1 | Подкожное введение лекарственных средств | 300 | |
А11.12.002 | 4.2 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 300 | |
А11.12.003 | 4.3 | Внутривенное введение лекарственных средств | 350 | |
А11.12.003 | 4.4 | Внутривенно-капельное введение лекарственных средств (система) | 750 | |
А09.05.23 | 4.5 | Глюкоза крови (сахар) экспресс методом | 100 | |
А21.01.008 | 4.6. | Прокол мочки уха по системе Inverness | от 2500 | |
нет в номенклатуре | 4.7. | Смена сережек с обработкой | 700 | |
нет в номенклатуре | 4.7. | Смена сережек | 500 | |
А11.12.009 | 4.8 | Забор крови из вены | 300 | |
А11.12.009 | 4.9 | Забор крови из вены для других лабораторий | 300 | |
А11.20.005 | 4.10 | Забор мазка из зева и носа | 200 | |
5 | ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ(прием педиатра включен) | |||
В04.14.004 | 5.1 | Вакцина(коклюш, дифтерия, столбняк) «ИНФАНРИКС» (Бельгия) | 3350 | |
В04.14.004 | 5.2 | Вакцина АДС-М (коклюш, дифтерия,столбняк) (Россия) | 1600
| |
В04.14.004 | 5.3 | Вакцина (коклюш, дифтерия,столбняк, полиомиелит, гепатит В) «ИНФАНРИКС ГЕКСА» (Бельгия) | 4750 | |
В04.14.004 | 5.4 | Вакцина (ветряная оспа) «ВАРИЛРИКС» (Бельгия) | 6900 | |
В04.14.004 | 5.5 | Вакцина (гепатит В) «КОМБИОТЕХ" | 1650 | |
В04.14.004 | 5.6 | Вакцина (коклюш, краснуха, столбняк+ полиомиелит) «ПЕНТАКСИМ» (Бельгия) | 4000 | |
В04.14.004 | 5.7 | Вакцина (гепатит А) "ХАВРИКС" | 3500 | |
В04.14.004 | 5.8 | Вакцина(менингококковая инфекция)"МЕНАКТРА"(США) | 6900 | |
В04.14.004 | 5.9 | Вакцина (клещевой энцефалит) "ЭНЦЕВИР" (Взрослый) | 2200 | |
В04.14.004 | 5.10 | Вакцина (клещевой энцефалит) "КЛЕЩ-Э-ВАК" (Детский) | 2100 | |
В04.14.004 | 5.11 | Вакцина (полиомиелит) «ПОЛИОРИКС» (Бельгия) | 1800 | |
В04.14.004 | 5.12 | Вакцина (полиомиелит) «БИВАК ПОЛИО"(Россия) | 1850 | |
В04.14.004 | 5.13 | Вакцина БЦЖ | 1950 | |
В04.14.004 | 5.14 | Вакцина (гепатит В) «РЕГЕВАК» Россия | 1650 | |
В04.14.004 | 5.15 | Вакцина (грипп) «ИНФЛЮВАК» (Нидерланды) | 1200 | |
В04.14.004 | 5.16 | Вакцина (дифтерия, столбняк, коклюш) «АДАСЕЛЬ» (Канада) | 4800 | |
В04.14.004 | 5.17 | Вакцина (ротавирус) "РОТА-V-Эйд " (Индия) | 3700 | |
В04.14.004 | 5.18 | Вакцина (ротавирус) «РОТА ТЕК» (США) | 4950 | |
В04.14.004 | 5.19 | Вакцина (грипп) «СОВИГРИПП» (Россия) | 2000 | |
В04.14.004 | 5.20 | Вакцина (грипп) «ГРИППОЛ ПЛЮС» (Россия) 6 мес-60 лет | 1900 | |
В04.14.004 | 5.21 | Вакцина (грипп) «УЛЬТРИКС КВАДРИ» (Россия) 6 мес-60 лет | 2500 | |
В04.14.004 | 5.22 | Реакция Манту (проба Перке) 1-18 лет | 1950 | |
В04.14.004 | 5.23 | ДИАСКИН-ТЕСТ (Проба Перке) с 8 лет | 1950 | |
В04.14.004 | 5.24 | Вакцина (вирус папилломы человека) «ГАРДАСИЛ» (США) | 12900 | |
В04.14.004 | 5.25 | Вакцина от КОРИ (культуральная живая) (Россия) | 3500 | |
В04.14.004 | 5.26 | Вакцина от КРАСНУХИ (Россия) | 1600 | |
В04.14.004 | 5.27 | Вакцина (профилактика пневмококковых инфекций) "ПРЕВЕНАР 13" (США) | 4300 | |
|
| |||
6 | ХИРУРГИЯ | |||
В01.010.001 | 6.1 | Первичная консультация врача-хирурга | 2000 | |
В01.010.002 | 6.2 | Повторная консультация врача-хирурга(в течение 2 недель, в том числе и с результатами анализов) | 1800 | |
В01.010.001 | 6.3 | Первичная консультация врача-хирурга высшей категории | 3000 | |
В01.010.002 | 6.4 | Повторная консультация врача-хирурга высшей категории ( в течение 2 недель, в том числе и с результатами анализов) | 2500 | |
В01.010.001 | 6.5 | Консультация врача-хирурга перед удалением новообразований | 700 | |
В001.003.004.002 | 6.6 | Анестезия комбинированная (инъекция+мазь) | 800 | |
В01.003.004.004 | 6.7 | Анестезия аппликационная(мазь "ЭМЛА") | 500 | |
А11.01.014 | 6.8 | Аппликация лекарственных средств | 500 | |
А16.28.058 | 6.9 | Вправление парафимоза | 1500 | |
А16.01.004 | 6.10 | Наложение асептической повязки большой | 500 | |
А16.01.004 | 6.11 | Наложение асептической повязки малой | 300 | |
А14.30.008 | 6.12 | Обработка пупочной ранки | 300 | |
А16.01.004 | 6.13 | Наложение фиксирующей повязки | 600 | |
А16.01.004 | 6.14 | Перевязка послеоперационная чистая | 500 | |
А16.20.067 | 6.15 | Разделение синехий, крайней плоти | 1500 | |
А16.30.069 | 6.16 | Снятие операционных швов, лигатур | 150 | |
А16.01.011 | 6.20 | Вскрытие абсцесса/фурункула 1 степени сложности (дети старше 12 лет) | 1000 | |
А16.01.011 | 6.21 | Вскрытие подкожного панариция (в случаях, не требующих стационарного лечения) | 1200 | |
А16.01.017 | 6.22 | Удаление одного элемента простой бородавки, папилломы, элемента контагиозного моллюска, аногенитальной бородавки (при общем количестве до 10 элементов) | от 100/эл. | |
А16.01.017 | 6.23 | Удаление одного элемента простой бородавки, папилломы, элемента контагиозного моллюска, аногенитальной бородавки (при общем количестве более 10 элементов) | от 90/эл. | |
А16.01.017 | 6.24 | Электрокоагуляция новообразований кожи (контагиозный моллюск, папиллома, кондиллома, эпидермальный дивертикул) (до 10 шт) | от 300/эл. | |
А16.01.017 | 6.25 | Электрокоагуляция новообразований кожи (контагиозный моллюск, папиллома, кондиллома, эпидермальный дивертикул) (более 10 шт) | от 250/эл. | |
В01.003.004.004 | 6.26 | Аппликационная анестезия с применением крема «Эмла» 5г | от 300 | |
А08.18. | 6.27 | Гистологическое исследование макропрепарата | 1400 | |
А16.01.027 | 6.28 | Краевая резекция ногтевой пластины | 1000 | |
7 | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |||
В01.028.001 | 7.1 | Первичная консультация врача-оториноларинголога | 2000 | |
В01.028.002 | 7.2 | Повторная консультация врача-оториноларинголога( в течение 2 недель, в том числе и с результатами анализов) | 1800 | |
В01.028.001 | 7.3 | Первичная консультация врача-оториноларинголога высшей категории
| 2500 | |
В01.028.002 | 7.4 | Повторная консультация врача-оториноларинголога высшей категории( в течение 2 недель, в том числе и с результатами анализов) | 1850 | |
А12.25.001 | 7.5 | Аудиометрия тональная | 500 | |
А12.25.005 | 7.6 | Импедансометрия (тимпанометрия) | 500 | |
А16.08.016 | 7.7 | Анемизация слизистой полости носа | 100 | |
А16.08.023 | 7.8 | Пункция верхне-челюстных пазух (лечебно-диагностическая) с введением лекарственных средств | 1000 | |
А16.08.016 | 7.9 | Промывание миндалин, полостей уха лекарственными средствами | 450 | |
А14.08.006 | 7.10 | Распыление лекарственных препаратов с регулируемым углом распыления | 200 | |
А11.08.005 | 7.11 | Блокады (парамеатральные, внутриносовые, интраминдальные) | 450 | |
А16.08.006 | 7.11 | Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 750 | |
А16.08.011 | 7.12 | Удаление инородных тел из уха, горла, носа (без анестезии) | 600 | |
А16.25.007 | 7.13 | Удаление серных пробок (с одной стороны ) | 700 | |
А16.25.007 | 7.14 | Удаление серных пробок с двух сторон | 1000 | |
А16.08.016 | 7.15 | Туалет носа, уха | 200 | |
А11.08.010 | 7.16 | Получение биоматериала ( мазки) | 110 | |
А16.25.012 | 7.17 | Пневмомассаж барабанных перепонок (аппаратный) | 250 | |
А16.25.012 | 7.18 | Продувание слуховых труб баллоном Политцера (ручной пневмомассаж) | 150 | |
А16.25.012 | 7.19 | Пневмомассаж (аппаратный + ручной) | 300 | |
А11.08.019 | 7.20 | Эндоларингинальное вливания | 350 | |
А16.08.016 | 7.21 | Лечение перемещением жидкости | 450 | |
А16.08.016 | 7.22 | Промывание носоглотки с введением лекарственных средств по Проетцу | 500 | |
А16.08.016 | 7.23 | Вакуумирование слизи | 200 | |
А14.25.001 | 7.24 | Промывание уха с введением лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 700 | |
А14.25.001 | 7.25 | Промывание уха с введением лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с двух сторон) | 1000 | |
А11.08.010 | 7.26 | Назальный смыв | 100 | |
А11.25.002 | 7.27 | Заушное введение лекарственных средств (с одной стороны) | 350 | |
8 | АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |||
В01.002.001 | 8.1 | Первичная консультация аллерголога | 2000 | |
В01.002.002 | 8.2 | Повторная консультация аллерголога( в течение 2 недель в том числе и с результатами анализов) | 1800 | |
9 | ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |||
В01.029.001 | 9.1 | Прием (осмотр, визометрия, офтальмоскопия , консультация) врача - офтальмолога высшей категории первичный | 2000 | |
В01.029.002 | 9.2 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога высшей категории повторный(в течение 2-х недель) | 1850 | |
А03.26.020 | 9.3 | Определение полей зрения | 250 | |
А02.26.014 | 9.4 | Авторефрактометрия (скиаскопия) | 300 | |
А02.26.015 | 9.5 | Измерение внутриглазного давления | 300 | |
А16.01.001 | 9.6 | Удаление инородного тела | 450 | |
А19.26.002 | 9.7 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы по Волкову на аппарате "Визотроник" | 250 | |
А03.26.001 | 9.8 | Биомикроскопия (осмотр переднего отрезка глаза) | 350 | |
А02.26.009 | 9.9 | Определение цветоощущения | 200 | |
А19.26.002 | 9.10 | Лечение близорукости, амблиопии и косоглазия с применением компьютерных технологий (программа «Relax») | 100 | |
А02.26.003 | 9.11 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 500 | |
А23.26.001 | 9.12 | Подбор очков (простые очки) | 400 | |
А23.26.001 | 9.13 | Подбор очков (сложные очки) | 500 | |
А23.26.002 | 9.14 | Подбор линз | 300 | |
А19.26.001 | 9.15 | Лечение амблиопии, косоглазия с применением компьютерных технологий (программа «Eyes») | 200 | |
А19.26.001 | 9.16 | Исследование зрительной фиксации глаз на макулотестере | 200 | |
А19.26.001 | 9.17 | Исследование ретино-кортикальной корреспонденции | 200 | |
10 | ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ | |||
В01.050.001 | 10.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда высшей категории первичный | 3000 | |
В01.050.002 | 10.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда высшей категории повторный(в течение 2 недель) | 2800 | |
11 | ДЕРМАТОЛОГИЯ | |||
В01.008.001 | 11.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматолога первичный | 1800 | |
В01.008.002 | 11.2 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога повторный (в течение 2-х недель) | 1500 | |
В01.008.001 | 11.3 | Первичная консультация профессора,доктора медицинских наук | 2000 | |
В01.008.002 | 11.4 | Повторная консультация профессора,доктора медицинских наук (в течение 2-х недель, в том числе и с результатами анализов) | 1850 | |
12 | ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |||
| ||||
В01.058.001 | 12.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога, первичный | 2000 | |
В01.058.002 | 12.2 | Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога, повторный (в течении 2-х недель) | 1800 | |
13 | НЕВРОЛОГИЯ | |||
В01.023.001 | 13.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога высшей категории первичный | 3000 | |
В01.023.002 | 13.2 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога высшей категории повторный | 2800 | |
В01.023.001 | 13.3 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 2000 | |
В01.023.002 | 13.4 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный (в течение 2-х недель) | 1800 | |
14 | ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |||
| ||||
В01.004.001 | 14.1 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога первичный | 2000 | |
В01.004.002 | 14.2 | Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный (в течение 2-х недель) | 1800 | |
15 | КАРДИОЛОГИЯ | |||
В01.015.001 | 15.1 | Прием (осмотр, консультация) врача – кардиолога первичный | 1500 | |
В01.015.002 | 15.2 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный (в течение 2-х недель) | 1350 | |
16 | АППАРАТНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
В03.52.001 | 16.1 | Комплекс скринингового ультразвукового обследования (УЗИ брюшной полости, УЗИ тазобедренных суставов, нейросонография, УЗИ мочевого пузыря и почек) | 3000 | |
А04.23.001 | 16.2 | УЗИ головного мозга (нейросонография) | 1000 | |
А04.07.002 | 16.3 | УЗИ слюнных желез | 450 | |
А04.06.003 | 16.5 | УЗИ вилочковой железы | 950 | |
А04.22.001 | 16.6 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1000 | |
А04.06.002 | 16.7 | УЗИ шейных, надключичных и подключичных лимфатических узлов для детей до 18 лет | 550 | |
А04.23.001 | 16.8 | УЗДС сосудов шеи и магистральных сосудов головы (взрослые) | 1500 | |
А04.12.018 | 16.9 | УЗДС магистральных сосудов головы (дети) | 1500 | |
А04.12.019 | 16.10 | УЗИ сосудов шеи (дети) | 1500 | |
А04.20.002 | 16.11 | УЗИ молочных желез | 1500 | |
А04.20.002 | 16.12 | УЗИ молочных желез (до 18 лет) | 1500 | |
А04.09.002 | 16.13 | УЗИ грудной клетки | 550 | |
А04.10.002 | 16.14 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1800 | |
А04.16.001п.1 | 16.15 | УЗИ ОБП + почки + мочевой пузырь | 1600 | |
А04.01.001 | 16.16 | УЗИ мягких тканей для детей до 18 лет | 500 | |
А04.16.001 | 16.17 | УЗИ органов брюшной полости (без УЗИ почек) | 1300 | |
А04.16.002 | 16.18 | УЗИ пилорического отдела желудка | 500 | |
А04.30.010 | 16.19 | УЗИ органов малого таза (девочкам до 18 лет) | 900 | |
А04.28.001 | 16.20 | УЗИ почек \ надпочечников | 700\700 | |
А04.12.001.002 | 16.21 | УДС сосудов почек + УЗИ почек | 2000 | |
А04.28.002.003 | 16.22 | УЗИ мочевого пузыря | 750 | |
А04.28.002 | 16.23 | УЗИ мочевого пузыря и почек | 1150 | |
А04.28.003 | 16.24 | УЗИ мошонки для детей до 18 лет | 800 | |
А04.21..002 | 16.25. | ЦДК при варикоцеле+ УЗИ мошонки (яички,придатки) | 1800 | |
А04.04.001.001 | 16.26 | УЗИ тазобедренных суставов у детей грудного возраста | 1120 | |
А05.10.006 | 16.27 | ЭКГ с расшифровкой | 1000 | |
А12.10.001 | 16.28 | ЭКГ с нагрузкой | 1500 | |
нет в номенклатуре | 16.29 | УЗИ снимок | 100 | |
А04.12.006.002 | 16.30 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000 | |
А05.23.001 | 16.31 | Электроэнцефалография (ЭЭГ)(рутинная 20 минут) | 1500 | |
А05.23.001 | 16.32 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) дневного сна в клинике (2часа) с расшифровкой | 5000 | |
А05.23.001 | 16.33 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) ночного сна в клинике (6 часов) | 12000 | |
А05.23.001 | 16.34 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) ночного сна с выездом на дом (6 часов) | 17500 | |
16 | МАССАЖ | |||
А21.01.001 | 17.1 | Лечебный общий массаж (дети до 1 года) | 1000 | |
А21.01.001 | 17.2 | Лечебный общий массаж ( дети от 1 года до 3 лет) | 1000 | |
А21.01.001 | 17.3 | Лечебный общий массаж (дети 3-5 лет) | 1000 | |
А21.01.001 | 17.4 | Лечебный общий массаж ( дети 5-8 лет) | 1000 | |
А21.01.005 | 17.5 | Лечебный массаж лобно-височной и затылочно-теменной областей головы(дети до 15 лет/взрослые) | 200/250 | |
А21.01.002 | 17.6 | Лечебный массаж лица с захватом шейно-грудного отдела спереди (дети до 15 лет/взрослые) | 250/350 | |
А21.01.003 | 17.7 | Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны(дети до 15 лет/взрослые) | 300/350 | |
А21.01.004 | 17.8 | Лечебный массаж верхних конечностей (дети до 15 лет/взрослые) | 300/350 | |
А21.01.004.002 | 17.9 | Лечебный массаж плечевого сустава (дети до 15 лет/взрослые) | 250/300 | |
А21.01.004.003 | 17.10 | Лечебный массаж локтевого сустава (дети до 15 лет/взрослые) | 200/300 | |
А21.01.004.004 | 17.11 | Лечебный массаж лучезапястного сустава( дети до 15 лет/взрослые) | 200/300 | |
А21.01.004.005 | 17.12 | Лечебный массаж кисти и предплечья (дети до 15 лет/взрослые) | 250/300 | |
А21.30.005 | 17.13 | Лечебный массаж области грудной клетки (дети до 15 лет/взрослые) | 250/350 | |
А21.03.002.005 | 17.14. | Лечебный массаж грудного отдела спины (дети до 15 лет/взрослые) | 250/300 | |
А21.30.001 | 17.15 | Лечебный массаж живота (дети до 15 лет/взрослые) | 200/250 | |
А21.01.001 | 17.16 | Лечебный массаж пояснично-крестцовой области с захватом ягодиц ( дети до 15 лет/взрослые) | 250/350 | |
А21.03.002 | 17.17. | Лечебный массаж спины и пояснично-крестцовой области (дети до 15 лет/взрослые) | 250/500 | |
А21.01.009 | 17.18 | Лечебный масcаж нижних конечностей ( дети до 15 лет/взрослые) | 350/450 | |
А21.01.009.002 | 17.19 | Лечебный массаж тазобедренного сустава (дети до 15 лет/взрослые) | 200/350 | |
А21.01.009.003 | 17.20 | Лечебный массаж коленного сустава (дети до 15 лет/взрослые) | 250/300 | |
А21.01.009.004 | 17.21 | Лечебный массаж голеностопного сустава (дети до 15 лет/взрослые) | 250/350 | |
А21.01.009.005 | 17.22 | Лечебный массаж стопы и голени(дети до 15 лет/взрослые) | 300/350 | |
18 | ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
А22.27.001 | 18.1 | Ультрафиолетовое облучение 1 поля (КУФ) | 150 | |
А17.23.001 | 18.2 | Электрофорез (1 зона ) | 300 | |
А17.23.002 | 18.3 | Дарсонваль ( 5-10 мин) | 150 | |
А17.30.025 | 18.4 | Магнитотерапия 1 зона | 250 | |
А17.30.004 | 18.5 | Электростимулятор/амплипульс/СМТ | 250 | |
А17.30.034 | 18.6 | УВЧ | 350 | |
19 |
ЛОГОПЕДИЯ | |||
А13.23.001 | 19.1 | Первичная консультация логопеда | 1500 | |
В01.045.002 | 19.2 | Оформление речевой карты для логопедической группы | 1000 | |
А13.23.007 | 19.3 | Занятия с логопедом при речевых нарушениях (дислалия, дизартрия, заикание, задержка речевого развития,логопедический массаж) | 1000 | |
А13.23.001 | 19.4 | Медосмотр у логопеда | 700 | |
20 | КОМПЛЕКСНЫЙ МЕДОСМОТР | |||
|
|
| ||
нет в номенклатуре | 20.1 |
Комплексный медосмотр перед детским садом "СМУРФИКИ"(ОАК,ОАМ,кал на яйца глист, невролог,офтальмолог,оториноларинголог,хирург,стоматолог,ортопед,педиатр) | 6900 | |
нет в номенклатуре | 20.2 |
Комплексный медосмотр перед школой "ГАРРИ ПОТТЕР"(ОАК,ОАМ,ЭКГ,УЗИ органов брюшной полости и почек,невролог,офтальмолог,оториноларинголог,хирург,стоматолог,ортопед,педиатр) | 8400 | |
нет в номенклатуре | 20.3 |
Комплексный медосмотр в 1 год "ГОДОВАСИК"(ОАК,ОАМ,ЭКГ,ортопед,невролог,офтальмолог,оториноларинголог,хирург) | 6500 | |
нет в номенклатуре | 20.4 |
Комплексный медосмотр в 1 месяц "МАЛЫШОК"(УЗИ брюшной полости,УЗИ тазобедренных суставов,УЗИ мочевого пузыря и почек, ЭХОКГ,нейросонография,невролог,офтальмолог,хирург,педиатр) | 7500 | |
нет в номенклатуре | 20.5 | Комплексный медосмотр для беременных "БУДУЩАЯ МАМА" (оториноларинголог,стоматолог,офтальмолог,,терапевт,ЭКГ) | 3500 | |
21 | СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| ||||
В01.064.003 | 21.1 | Консультация (без продолжения лечения) | 800 | |
А16.07.082 | 21.2 | Препарирование кариозной области | 350 | |
А16.07.002.049 | 21.3 | Полирование, коррекция пломбы | 450 | |
В01.003.004.004 | 21.4 | Анестезия аппликационная | 200 | |
В01.003.004.001 | 21.5 | Анестезия инъекционная (Sol. Lidocaini) | 350 | |
В01.003.004.002 | 21.6 | Анестезия инъекционная карпульная инфильтрационная, проводниковая (Sol. Ultrakaini, Articaini) | 600 | |
В01.003.004.002 | 21.7 | Каждая дополнительная инъекция (карпула) | 350 | |
| ||||
| ||||
А16.07.051 | 22.1 | Профессиональная чистка зубов с помощью ультразвука (1 зуб) | 200 | |
А16.07.051 | 22.2 | Профессиональная гигиена полости рта всех зубов у взрослых | 4500 | |
А16.07.051 | 21.3 | Комплексная гигиена всех зубов обе челюсти у детей | 3000 | |
В01.064.003 | 21.4 | Осмотр перед садиком/Справка/Адаптация ребенка к посещению стоматолога | 650 | |
А16.07.057 | 21.5 | Герметизация (запечатывание) естественных углублений эмали (1 зуба) герметиком светового отверждения | 850 | |
А14.07.001.024 | 21.6 | Реминерализация зубов при помощи каппы с применением фтор геля – 1 процедура | 1000 | |
А11.07.012.024 | 21.7 | Глубокое фторирование(1 зуб) | 350 | |
А11.07.023 | 21.8 | Серебрение зубов "Аргенат"(1 зуб) | 150 | |
А16.07.002.001 | 23.1 | Пломбирование полости стеклоиономерным цементом двойного отверждения «Витремер» | 1100 | |
А16.07.002.001 | 23.2 | Пломбирование полости стеклоиономерным цементом двойного отверждения «Фуджи 9» | 800 | |
| 23.3 | Пломбировочный материал «Твинки – Стар» | 1200 | |
23.4 | Пломбировочный материал «Филтек» | 1200 | ||
23.5 | Пломбировочный материал «Градиа» | 1200 | ||
А16.07.030.001 | 24.1 | Лечение пульпита (первое посещение) | 1600 | |
А16.07.030.002 | 24.2 | Лечение пульпита (второе посещение) | 1400 | |
А16.07.030 | 25.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка (1 канала) | 600 | |
А16.07.008.001 | 25.3 | Пломбирование пастой на основе гидроокиси Ca | 500 | |
А11.07.022 | 25.4 | Обработка слизистой оболочки | 600 | |
А16.07.002.050 | 25.5 | Изолирующая прокладка | 300 | |
26 | СТОМАТОЛОГИЯ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) | |||
А16.07.082 | 26.1 | Удаление старой пломбы/Препарирование кариозной полости | 300 | |
А16.07.002.050 | 26.2 | Наложение лечебной прокладки | 200 | |
А16.07.002.050 | 26.3 | Наложение изолирующей прокладки из отечественного материала | 250 | |
А16.07.002.050 | 26.4 | Наложение изолирующей прокладки из импортного материала | 400 | |
А16.07.002.050 | 26.5 |
Наложение изолирующей прокладки из материала "Витрибонд" | 450 | |
А16.07.030 | 26.6 | Наложение мышьяковистой пасты фирмы "Septodent" под повязку | 250 | |
А16.07.030 | 26.7 | Распломбирование канала, запломбированного цементом (1 канал) | 200 | |
А16.07.030 | 26.8 | Распломбирование канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой (1 канал) | 300 | |
А16.07.030 | 26.9 | Распломбирование канала, запломбированного пастой (1 канал) | 250 | |
А16.07.030 | 26.10 | Прохождение, расширение склерозированного канала, извлечение дентикля | 600 | |
А16.07.030 | 26.11 | Использование препаратов при распломбировании и расширении 1-го канала | 500 | |
А16.07.030 | 26.12 | Медикаментозная и механическая обработка 1-го канала с использованием эндодонтических аппаратов | 500 | |
А16.07.010 | 26.13 | Ампутация, экстирпация пульпы | 400 | |
А16.07.030 | 26.14 | Комплексная обработка одного канала в дополнительное посещение | 200 | |
А16.07.008 | 26.15 | Пломбирование одного канала пастой "Эндометазон" | 300 | |
А16.07.031 | 26.16 | Пломбирование канала методом одного конуса (эндометазон+гуттаперча) | 500 | |
А16.07.031 | 26.17 | Пломбирование канала системой термофил | 500 | |
А16.07.031 | 26.18 | Восстановление культи зуба с использованием анкерного штифта | 600 | |
А16.07.031 | 26.19 | Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта, титановогоштифта | 1000 | |
